多機能を搭載する温湿度変換器の最上位機種! ハイグロフレックスHF8シリーズはHC2センサプローブとの組み合わせにより、 長期安定性に優れた高精度な温湿度測定を実現致します。 用途に応じてアナログ出力、デジタル出力に加えてリレー接点出力のモデルも 選択でき、プロセスの制御から最先端の研究開発まで、あらゆるニーズに対応 する機能を備えた多機能温湿度変換器です。 |
|||
●HC2プローブとの組み合わせで長期安定性に優れた高精度測定を実現 ●さまざまな供給電源へ対応 ●選べる出力タイプ ●バックライトの搭載で見やすいLCDディスプレイ(オプション) ●内蔵メモリにデータのロギングが可能 ●アラーム機能を搭載 ●温度と相対湿度の測定から演算値の出力が可能 |
|||
![]() |
●本体寸法図 | |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
【型式選定表】
アナログ出力タイプHF52シリーズ(2×2ループ式結線タイプ)/HF53シリーズ(3/4線式) | |||||||||||
型番 | HF831- | - | - | - | - | - | - | - | - | DC15〜40V/AC12〜28V(非絶縁)、DC0〜20mA出力 | |
HF832- | - | - | - | - | - | - | - | - | DC15〜40V/AC12〜28V(非絶縁)、DC4〜20mA出力 | ||
HF833- | - | - | - | - | - | - | - | - | DC15〜40V/AC12〜28V(非絶縁)、DC0〜1V出力 | ||
HF834- | - | - | - | - | - | - | - | - | DC15〜40V/AC12〜28V(非絶縁)、DC0〜5V出力 | ||
HF835- | - | - | - | - | - | - | - | - | DC15〜40V/AC12〜28V(非絶縁)、DC0〜10V出力 | ||
HF841- | - | - | - | - | - | - | - | - | DC9〜36V/AC12〜28V(絶縁)、DC0〜20mA出力 | ||
HF842- | - | - | - | - | - | - | - | - | DC9〜36V/AC12〜28V(絶縁)、DC4〜20mA出力 | ||
HF843- | - | - | - | - | - | - | - | - | DC9〜36V/AC12〜28V(絶縁)、DC0〜1V出力 | ||
HF844- | - | - | - | - | - | - | - | - | DC9〜36V/AC12〜28V(絶縁)、DC0〜5V出力 | ||
HF845- | - | - | - | - | - | - | - | - | DC9〜36V/AC12〜28V(絶縁)、DC0〜10V出力 | ||
HF861- | - | - | - | - | - | - | - | - | AC85〜264V(絶縁)、DC0〜20mA出力 | ||
HF862- | - | - | - | - | - | - | - | - | AC85〜264V(絶縁)、DC4〜20mA出力 | ||
HF863- | - | - | - | - | - | - | - | - | AC85〜264V(絶縁)、DC0〜1V出力 | ||
HF864- | - | - | - | - | - | - | - | - | AC85〜264V(絶縁)、DC0〜5V出力 | ||
HF865- | - | - | - | - | - | - | - | - | AC85〜264V(絶縁)、DC0〜10V出力 | ||
HF857- | - | - | - | - | - | - | - | - | パワー・オーバー・イーサネット (POE) | ||
表示 | X | - | - | - | - | - | - | - | LCD表示なし | ||
D | - | - | - | - | - | - | - | LCD表示付(バックライト付) | |||
出力 | 1 | - | - | - | - | - | - | アナログ×4、リレー×4 | |||
7 | - | - | - | - | - | - | RS485、アナログ×4、リレー×4 | ||||
9 | - | - | - | - | - | - | イーサネット、RS485、アナログ×4、リレー×2 | ||||
プローブ1 出力パラメータ (アナログ出力1、2) |
B | - | - | - | - | - | 1:相対湿度、2:温度 | ||||
1 | - | - | - | - | - | 1:相対湿度、2:露点 | |||||
2 | - | - | - | - | - | 1:相対湿度、2:湿球温度 | |||||
3 | - | - | - | - | - | 1:相対湿度、2:エンタルビ | |||||
4 | - | - | - | - | - | 1:相対湿度、2:比湿 | |||||
5 | - | - | - | - | - | 1:相対湿度、2:絶対湿度 | |||||
6 | - | - | - | - | - | 1:相対湿度、2:混合比 | |||||
7 | - | - | - | - | - | 1:相対湿度、2:飽和蒸気圧 | |||||
8 | - | - | - | - | - | 1:相対湿度、2:水蒸気分圧 | |||||
9 | - | - | - | - | - | 1:相対湿度、2:飽和水蒸気圧 | |||||
A | - | - | - | - | - | 1:露点、2:温度 | |||||
C | - | - | - | - | - | 1:湿球温度、2:温度 | |||||
D | - | - | - | - | - | 1:エンタルビ、2:温度 | |||||
E | - | - | - | - | - | 1:比湿、2:温度 | |||||
F | - | - | - | - | - | 1:絶対湿度、2:温度 | |||||
G | - | - | - | - | - | 1:混合比、2:温度 | |||||
K | - | - | - | - | - | 1:飽和蒸気圧、2:温度 | |||||
M | - | - | - | - | - | 1:水蒸気分圧、2:温度 | |||||
N | - | - | - | - | - | 1:飽和水蒸気圧、2:温度 | |||||
温度アナログ出力 スケーリング (湿度:0〜100%RH) |
XX | - | - | - | - | 温度出力なし | |||||
1X | - | - | - | - | 0〜+50℃ | ||||||
2X | - | - | - | - | +10〜+40℃ | ||||||
A3 | - | - | - | - | 0〜+100℃ | ||||||
3X | - | - | - | - | -40〜+60℃ | ||||||
4X | - | - | - | - | -30〜+70℃ | ||||||
5X | - | - | - | - | -40〜+85℃ | ||||||
演算値アナログ出力スケーリング | XX | - | - | - | 演算値出力なし | ||||||
1X | - | - | - | 0〜+20 | |||||||
2X | - | - | - | 0〜+25 | |||||||
3X | - | - | - | 0〜+50 | |||||||
4X | - | - | - | 0〜+100 | |||||||
5X | - | - | - | 0〜+200 | |||||||
6X | - | - | - | 0〜+500 | |||||||
7X | - | - | - | 0〜+1000 | |||||||
8X | - | - | - | -20〜+20 | |||||||
9X | - | - | - | -25〜+25 | |||||||
AX | - | - | -40〜+40 | ||||||||
BX | - | - | - | -50〜+50 | |||||||
CX | - | - | - | -50〜+100 | |||||||
DX | - | - | - | -50〜+200 | |||||||
プローブ2 出力パラメータ (アナログ出力1、2) |
B | - | - | 3:相対湿度、4:温度 | |||||||
1 | - | - | 3:相対湿度、4:露点 | ||||||||
2 | - | - | 3:相対湿度、4:湿球温度 | ||||||||
3 | - | - | 3:相対湿度、4:エンタルビ | ||||||||
4 | - | - | 3:相対湿度、4:比湿 | ||||||||
5 | - | - | 3:相対湿度、4:絶対湿度 | ||||||||
6 | - | - | 3:相対湿度、4:混合比 | ||||||||
7 | - | - | 3:相対湿度、4:飽和蒸気圧 | ||||||||
8 | - | - | 3:相対湿度、4:水蒸気分圧 | ||||||||
9 | - | - | 3:相対湿度、4:飽和水蒸気圧 | ||||||||
A | - | - | 3:露点、4:温度 | ||||||||
C | - | - | 3:湿球温度、4:温度 | ||||||||
D | - | - | 3:エンタルビ、4:温度 | ||||||||
E | - | - | 3:比湿、4:温度 | ||||||||
F | - | - | 3:絶対湿度、4:温度 | ||||||||
G | - | - | 3:混合比、4:温度 | ||||||||
K | - | - | 3:飽和蒸気圧、4:温度 | ||||||||
M | - | - | 3:水蒸気分圧、4:温度 | ||||||||
N | - | - | 3:飽和水蒸気圧、4:温度 | ||||||||
温度アナログ出力 スケーリング (湿度:0〜100%RH) |
XX | - | 温度出力なし | ||||||||
1X | - | 0〜+50℃ | |||||||||
2X | - | -10〜+40℃ | |||||||||
A3 | - | 0〜+100℃ | |||||||||
3X | - | -40〜+60℃ | |||||||||
4X | - | -30〜+70℃ | |||||||||
5X | - | -40〜+85℃ | |||||||||
演算値アナログ出力スケーリング | XX | 演算値出力なし | |||||||||
1X | 0〜+20 | ||||||||||
2X | 0〜+25 | ||||||||||
3X | 0〜+50 | ||||||||||
4X | 0〜+100 | ||||||||||
5X | 0〜+200 | ||||||||||
6X | 0〜+500 | ||||||||||
7X | 0〜+1000 | ||||||||||
8X | -20〜+20 | ||||||||||
9X | -25〜+25 | ||||||||||
AX | -40〜+40 | ||||||||||
BX | -50〜+50 | ||||||||||
CX | -50〜+100 | ||||||||||
DX | -50〜+200 | ||||||||||
アクセサリー | |||||||||||
AC3006 | パソコン通信用USBケーブル | ||||||||||
HW4 | ソフトウェア | ||||||||||
AC1303-M | φ15oプローブ用固定用治具、M20×1.5(最大200℃) | ||||||||||
AC1305 | φ15oプローブ用フランジ、φ80o(AC1303-Mとの組み合わせで使用) | ||||||||||
AC5005 | φ15oプローブ用フランジ、φ50o(最大100℃) |
【仕 様】
製品タイプ | 壁面取付型温湿度変換器 (センサプローブ分離型) | ||
結線タイプ | 3/4線式 | ||
プローブ入力チャンネル数 | 2チャンネル | ||
温湿度センサプローブ | HC2シリーズ プローブ | ||
測定範囲 | 湿度:0〜100%RH、温度:センサプローブによる | ||
精度(at23℃) | センサプローブによる | ||
湿度演算値パラメータ | 露点(DP)、霜点(FP)、湿球温度(Tw)、エンタルビ(H)、絶対湿度(Dv)、比湿(Q)、 混合比(R)、飽和絶対湿度(Dvs)、水蒸気圧(E)、飽和水蒸気圧(Ew) |
||
スタートアップ時間 | 約2秒 (電源ON後、約2秒で使用可能) | ||
データ更新時間 | 約1秒 (測定値は約1秒ごとに更新) | ||
供給電源 | HF83:DC15〜40V/AC12〜28V,50/60Hz (非絶縁) HF84:DC9〜36V/AC7〜24V,50/60Hz (絶縁) HF86:AC85〜264V,50/60Hz (絶縁) |
||
アナログ出力 | 4チャンネル 種類:DC0〜20mA/4〜20mA/0〜1V/0〜5V/0〜10V 最大外部負荷:500Ω(電流出力タイプ) 最小外部負荷:1000Ω(電圧出力タイプ)、0Ω(電流出力タイプ) ※各チャンネルのパラメータ、種類、スケールはHW4により設定可能 |
||
リレー出力 | 4チャンネル 接点タイプ:単極双投(SPDT) 最大接点電圧:250VAC(抵抗負荷)、最大接点電流:6A(AC) ※各チャンネルのパラメータと動作はHW4により設定可能 |
||
デジタル出力(オプション) | RS485、イーサネット、PoE | ||
ディスプレイ(オプション) | LCD 分解能:小数点以下1桁/2桁(選択) バックライト機能、トレンド表示、測定値アラーム表示 表示項目:湿度+温度+日時、湿度+温度+演算値、 湿度/温度/演算値から1項目+日時 |
||
データロギング | 約10,000データ(1データの構成:年月日/時刻/湿度/温度)、リアルタイムクロック内蔵 スタートストップ/ループモード設定可能 (HW4により設定) |
||
アラーム | ピープ音 (HW4により設定) | ||
素材 | ABS樹脂 | ||
重量 | 約540g | ||
保護等級 | IP65 (USB、イーサネットタイプを除く) | ||
保管環境条件 | -50〜+70℃/-20〜+70℃(LCD付) ※結露なきこと | ||
動作環境条件 | -40〜+70℃/-10〜+60℃(LCD付) ※結露なきこと | ||
CE/EMC イミュニティ | EMC Directive 2004/108/EG EN61000-6-1:2001,EN61000-6-2:2005 EN61000-6-3:2005,EN61000-6-4:2001+A11 |
||
はんだ | 鉛フリー (RoHS指令対応) | ||
難燃性 | UL94-HB | ||
※測定には温湿度センサプローブHC2シリーズが別途必要です。 ※HW4による設定では、別売りの専用ソフトウェアとアクセサリケーブルAC3006が必要です。 |
![]() |
HOME |
![]() |