| ★仕 様 | |||
| 測定範囲 | -40〜+80℃ | ||
| 精度/分解能 | ±0.5℃ (at-10〜+40℃) / 0.1℃ | ||
| センサータイプ | セミコンダクタ | ||
| メモリー数 | 32,766 | ||
| 測定間隔 | 5秒〜30分 | ||
| 使用電池 | 3.6Vリチウム電池1個 (引き取り電池交換可) | ||
| 電池寿命 | 約1年 (測定間隔15分時) | ||
| 使用環境 | -40〜+80℃、0〜95%RH (結露不可) | ||
| 防水構造 | IP64 (防滴型) | ||
| 本体材質 | ABS樹脂 | ||
| 寸法・重量 | H83×W54×D11o、約40g | ||
| ※仕様・価格は、予告なく変更する場合があります。 | |||
![]()
|
|
| ★グラフ画面 |
| HOME |