| 項 目 | ペン式 | 打点式 | ||
| 測定点数 | 1,2ペン | 2,3,6打点 | ||
| 入力種類 | 電流・電圧 | 10mV幅以上〜10V幅まで | ||
| 熱 電 対 | R:800℃幅以上 | E:150℃幅以上 | ||
| S:1000℃幅以上 | J:200℃幅以上 | |||
| B:1200℃幅以上 | T:200℃幅以上 | |||
| WRe5-26: 2000℃幅以上 |
K:300℃幅以上 | |||
| 測温抵抗体 | Pt100Ω 50℃幅以上 | |||
| 記録方式 | ディスポーザブルフェルトペン | インクパッド方式 | ||
| 記 録 色 | 1ペン:赤色、2ペン:青色 | 赤・青・緑・桃・紫・茶 | ||
| 平衡時間 | 約1秒 F.S | 約3秒 F.S | ||
| 打点間隔 | - | 各打点約6秒 | ||
| 記 録 紙 | 有効記録幅100o 全長16m 折畳み紙 | |||
| チャートスピード | 10-20-40o/h標準(いずれか1速指定)確度±0.3%以下 | |||
| 指示確度 | ±0.5%F.S以下(at23℃±2℃、55±10%RH) | |||
| 直 線 性 | ±0.3%F.S以下(at23℃±2℃、55±11%RH) | |||
| 不感帯幅 | 0.3%F.S(at23℃±2℃、55±12%RH) | |||
| バーンアウト | 上限バーンアウト付(熱電対仕様) | |||
| ノーマル除去比 | 50dB | |||
| コモンモード除去比 | 140dB | |||
| 絶縁抵抗 | 100MΩ(DC500V) 1分間 入力端子-接地間 100MΩ(DC500V) 2分間 電源端子-接地間 |
|||
| 耐 電 圧 | AC1000V 1分間 入力端子-接地間 AC1500V 1分間 電源端子-接地間 |
|||
| 入力抵抗 | 電圧・熱電対・測温抵抗体1MΩ以上 直流電流250Ω | |||
| 許容信号源抵抗 | 電流電圧:2V未満10KΩ以下 熱電対:10KΩ以下、2V以上2KΩ以下 測温抵抗体:1線当たり10Ω未満 |
|||
| 消費電力 | 1ペン | 約7VA | 6打点:約13VA | |
| 2ペン | 約11VA | |||
| 電源電圧 | AC100V/110V/115V/120V/200V/220V/230V/240V(指定) | |||
| 周 波 数 | 50/60Hz(指定) | 50/60Hz共用 | ||
| 使用環境条件 | 周囲温度湿度:0〜50℃、35〜85%RH | |||
| 外形寸法 | 144(W)×144(H)×150(D)o | |||
| パネルカット寸法 | 138×138o | |||
| 取り付け姿勢 | 後方下がり0〜30° | |||
| 質 量 | 1ペン | 約1.8Kg | 6打点:約2.0Kg | |
| 2ペン | 約2.0Kg | |||
| 警報(OP) | 上限、下限、上下限 (1ペンに取り付け) |
上限、下限、上下限 (共通設定、出力) |
||
| 出力形式:リレー接点出力 AC250V,3A | ||||
| 外部制御(OP) | サーボロック (指示動作開始/停止) |
- | ||
| チャ−トロック(記録開始/停止) ※打点式で警報付は適用不可 | ||||
| ポータブル(OP) | ケースにゴム足、取手付 | |||
| DC駆動(OP) | DC12/24V | |||
![]() |
||||
| ☆型式選定表SA-101P- 機種-1ペン、打点入力-アラーム-2ペン、打点入力-チャート送り-電源-オプション |
||||||
| 機 種 | A | 1ペン | ||||
| B | 2ペン | |||||
| C | 2打点 | |||||
| D | 3打点 | |||||
| E | 6打点 | |||||
| 入 力 | A | 4〜20mA | ※スケールレンジと単位を指定 | |||
| F | 0〜20mA | |||||
| G | 0〜10mV | |||||
| H | 0〜100mV | |||||
| I | 0〜1V | |||||
| L | 0〜5V | |||||
| M | 1〜5V | |||||
| R×× | R熱電対 | R01:0〜1400、R02:0〜1600 R08:800〜1600 |
||||
| S×× | S熱電対 | S01:0〜1400、S02:0〜1600 | ||||
| B×× | B熱電対 | B11:500〜1800、B12:600〜1800 | ||||
| K×× | K熱電対 | K02:0〜300、K03:0〜400 K04:0〜500、K05:0〜600 K06:0〜800、K07:0〜1000 K08:0〜1200、K15:500〜1200 |
||||
| E×× | E熱電対 | E01:0〜150、E02:0〜300 | ||||
| J×× | J熱電対 | j03:0〜200、j05:0〜300、j06:0〜400 j08:0〜600、j09:0〜800 |
||||
| T×× | T熱電対 | T02:0〜200、T03:0〜300 T15:-50〜150 |
||||
| X×× | WRe5-26熱電対 | X05:0〜2000、X06:0〜2300 | ||||
| P×× | JPt100Ω | P00:0〜50、P01:0〜100、P03:0〜150 | ||||
| D×× | Pt100Ω | D04:0〜200、D06:0〜300、D07:0〜400 D08:0〜500、D25:-20〜80、D41:-50〜50 D42:-50〜100、D43:-50〜150 D48:-100〜50、D49:-100〜100 |
||||
| Z | その他 | |||||
| アラーム | A | な し | ||||
| B | 上 限 | |||||
| C | 下 限 | |||||
| D | 上下限 | |||||
| Z | その他 | |||||
| チャート 送り速度 |
A | 10-20-40o/h | ペン・打点 | |||
| B | 20-40-80o/h | |||||
| C | 40-80-160o/h | 打 点 | ||||
| D | 60-120-240o/h | ペン・打点 | ||||
| E | 120-240-480o/h | ペ ン | ||||
| F | 200-400-800o/h | |||||
| G | 10-20-40o/min | |||||
| H | 20-40-80o/min | |||||
| I | 50-100-200o/min | |||||
| 電 源 | 5× | 50Hz(AC) | 50:100V、51:110V、52:115V、53:120V 54:200V、55:220V、56:230V、57:240V |
|||
| 6× | 60Hz(AC) | 60:100V、61:110V、62:115V、63:120V 64:200V、65:220V、66:230V、67:240V |
||||
| 11 | DC12V | |||||
| 12 | DC24V | |||||
| オプション | A | な し | ||||
| B | 下限バーンアウト | |||||
| C | サーボロック(指示動作開始/停止)ペン式のみ | |||||
| D | チャートロック(記録開始/停止) | |||||
| E | ポータブル型 | |||||
| 品 名 | 型 式 | 仕 様 | 価格(税別) | |||
| アナログレコーダー | SA-101PA | 1ペン | 123,000 | |||
| SA-101PB | 2ペン | 197,000 | ||||
| SA-101PC(D,E) | 2打点(3,6打点) | 133,000 | ||||
| 入 力 | 電圧・電流・熱電対・測温抵抗体 (一覧表記載以外の入力レンジ) |
6,000 | ||||
| チャートスピード | 20-40-80o/h 他 | 5,000 | ||||
| アラーム | 1点アラーム(上限または下限) | 10,000 | ||||
| 2点アラーム(上下限) | 17,000 | |||||
| オプション | 下限バーンアウト(熱電対入力のみ) | 3,000 | ||||
| 外部制御チャートロック(ON-OFF端子付) | 9,000 | |||||
| 外部制御サーボロック(ON-OFF端子付) 1〜3CH/4〜6CHで各1入力(打点除く) |
9,000 | |||||
| DC電源駆動 | 1ペン/打点 | 20,000 | ||||
| 2ペン | 25,000 | |||||
| ポータブルタイプ(ゴム足・取手付) | 10,000 | |||||
| 消 耗 品 | チャート紙 | 16m折り畳み10冊入り 1箱 | 8,500 | |||
| サインペン | 1ペン用 赤 10本入り | 5,000 | ||||
| 2ペン用 青 10本入り | 9,000 | |||||
| インクパッド | 打点用 5個入り | 6,500 | ||||
| 取付金具 | 1,000 | |||||
| 書類関係 | 取扱説明書 | 1,000 | ||||
| 検査成績書 | 2,000 | |||||
| トレサビリティ証明書 | 25,000 | |||||
| HOME |