| ◎誰にでも測れる簡便な機能 ◎電源ONするだけで測定可能! | |
|       ・最大32,732データ保存(5秒周期で約45.5時間) ・511件分のファイリング ・専用ソフトで自動グラフ化  | 
    |
![]()  | 
    
| ●各種工場、焼却炉、排水処理場やトイレ・ペット臭など | |
  ![]()  | 
    |
| ●病院・介護施設の清掃前後、腐敗臭など | |
  ![]()  | 
    |
| ●シックハウス・ビル症候群の化学物質要因(TVOC)の測定 | |
   ![]()  | 
    
![]()
【仕 様】
| 型 式 | OMX-SRM | OMX-ADM | OMX-TDM | 
| 検知方式 | 半導体ガスセンサー | ||
| サンプリング方式 | ノズルを通しての連続吸引 | ||
| 対象ガス | 各種臭気および芳香 エタノール・アセトン・水素 等  | 
      硫化水素・メチルメルカプタン アンモニア 等  | 
      TVOC(総揮発性有機化合物) トルエン 他  | 
    
| 数値範囲 | 0.0〜999 (強度値) | 0〜999 (強度値) | 0〜9999μg/m3) | 
| サブ表示 | Class 0〜90  (においの傾向)  | 
      Odor Intensity 2.5〜5.0 (アンモニア濃度換算)  | 
      - | 
| 電 源 | アルカリ乾電池(単3型×4本)またはACアダプタ ※連続測定時の電池寿命約7時間  | 
    ||
| メモリ容量 | 最大32,732データ (残量%表示) | ||
| 保存ファイル数 | 最大511件 | ||
| 使用環境 | 0〜+40℃ (結露なきこと) | ||
| 保存環境 | -10〜+50℃ (結露なきこと) | ||
| 外形寸法 | W74×L167.5×D35o (突起物を除く) | ||
| 重 量 | 250g (本体のみ、アルカリ乾電池を除く) | ||
| 標準付属品 | 吸引ノズル、ACアダプタ、単3アルカリ乾電池4本、USBケーブル、 メモリーデータファイリングソフト(CD-ROM)、空気清浄ユニット、 交換用活性炭、各フィルタ、キャリングケース、取扱説明書  | 
    ||
| 標準価格 | \130,000 (標準付属品含む/税別) | ||
| ★機種改良のため予告なく仕様及び価格を変更することがありますのでご了承ください。 | |||
                                  
| HOME |