|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
| ■仕様 | ||||
| センサ素子 | 温度 | 測温抵抗体 Pt100Ω クラスA | ||
| 湿度 | 静電容量式 | |||
| 測定範囲 | 温度 | 0〜+50℃ | ||
| 湿度 | 0〜100%RH | |||
| 演算項目 (演算値範囲) |
露点温度 | -40〜+60℃ | ||
| 湿球温度 | 0〜+50℃ | |||
| 水蒸気圧 | 0〜150mbar | |||
| 混合比 | 0〜100g/kg | |||
| 絶対湿度 | 0〜100g/m3 | |||
| エンタルピ | 0〜300kj/kg | |||
| 出力 | DC0〜20/4〜20mA、DC0〜1/0〜5/0〜10V (指定) RS-485 |
|||
| 信号接続 | 3線式 | |||
| ディスプレイ | バックライト付LCD2段、文字高5.56o、小数点一位 | |||
| 測定精度 | 温度 | ±0.5℃ | ||
| 湿度 | ±3%RH (at+10〜+40℃,30〜70%RH) | |||
| 温度影響 | 0.05%RH/℃ | |||
| 負荷抵抗 | 電流出力≦500Ω、電圧出力≧10kΩ | |||
| 出力校正 | ソフト設定 | |||
| 応答速度 | <30s (t90,at25℃) | |||
| 計測対象 | 一般大気 | |||
| 動作環境 | -20〜+60℃、0〜+60℃ (LCD付)、0〜95%RH (結露不可) | |||
| 保存温度 | -25〜+60℃ | |||
| 認証 | CE | |||
| 電源 | DC8〜35V、AC12〜30V | |||
| 消費電流 | DC24V:60mA、DC12V:120mA AC24V:140mA、AC12V:230mA |
|||
| 電気接続 | M12-4P端子台接続、M12コネクタ2mケーブル付 (OP) RS-485:2P端子台接続 |
|||
| 保護等級 | IP65 (プローブ部:IP20) | |||
| 電気防食性 | 極性保護 | |||
| 外形寸法 | W80×H80×D38o、センサ部:φ12×50o | |||
| 材質 | 耐火性ポリカーボネート (PC-110) | |||
| ☆仕様・価格は予告なく変更する場合がございます。 | ||||
![]()
| ★寸法図 | ★ケーブルグランド |
![]() |
![]() |
| ★取付穴 | ★配線図 |
![]() |
![]() ![]() |
![]()
| ★価格表 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| HOME |