| ■仕様 | ||||
| センサ素子 | 温度 | 測温抵抗体 Pt100Ω class A | ||
| 湿度 | 静電容量式 | |||
| 計測範囲 | 温度 | -40〜+80℃ | ||
| 湿度 | 0〜100%RH | |||
| 精度 | 温度 | ±0.3℃ (at+25℃) | ||
| 湿度 | ±3%RH (at+10〜+40℃,40〜70%RH) | |||
| ※露点精度は温湿度精度に依存 | ||||
| 温度影響 | ±0.05%RH/℃ | |||
| 出力 | DC0〜10V/DC4〜20mA/RS-485 (いずれか指定) | |||
| 出力レンジ | 温度・露点:-40〜+60℃、湿度:0〜100%RH | |||
| 負荷抵抗 | 4〜20mA≦500Ω、0〜10/5/1V≧10kΩ | |||
| 出力校正範囲 | ゼロ点校正及びスパン校正 (設定による) | |||
| 応答速度 | t90<20s | |||
| 測定対象 | 一般大気 | |||
| 使用可能温度 | -20〜+60℃ | |||
| 電源 | DC8〜35V、AC12〜30V | |||
| 消費電流 | DC24V:60mA、DC12V:120mA AC24V:140mA、AC12V:230mA |
|||
| 電気接続 | 端子台接続PC製ケーブルグランド (標準) 4ピンM12コネクタ方式、2mケーブル付 (オプション) |
|||
| 保護等級 | IP65 (プローブ:IP20) | |||
| 認証 | CE | |||
| 材質 | 筐体:耐火性ポリカーボネート | |||
| 寸法 | プローブ:φ12×100o 変換器部:80×80o 屋外シールド:φ110×8層 |
|||
| 重量 | 約400g (屋外用シールド含む) | |||
| ※露点温度は温湿度からの演算出力となります。 ※仕様・価格は予告なく変更する場合がございます。 |
||||
![]()
![]() |
![]() |
||
| 温湿度センサ/変換器部 | 屋外用シールド | ||
| ☆寸法図(単位mm) | |||
![]() |
![]() |
||
| 端子台-プラスチック製ケーブルグランド (標準) | 4ピンM12コネクタ方式、2mケーブル付 (オプション) | ||
| ☆アナログ出力配線図 | |||
![]() |
![]() |
||
| 端子台-プラスチック製ケーブルグランド (標準) | 4ピンM12コネクタ方式、2mケーブル付 (オプション) | ||
| ☆RS-485出力配線図 | |||
![]()
| ■型式選定表 | ||||||
| 型番 | NSO-307- | - | - | - | 屋外用変換器 (屋外用シールド付) | 価格 (円/税別) |
| 測定項目 | TH | - | - | 温度・相対湿度 | 145,000 | |
| TD | - | - | 温度・露点温度 | 145,000 | ||
| 出力 | 1 | - | DC4〜20mA出力 | - | ||
| 6 | - | DC0〜10V出力 | - | |||
| 9 | - | RS-485出力 | - | |||
| 電気接続 | ,N | 端子台接続PC製ケーブルグランド | - | |||
| ,M | 4ピンM12コネクタ方式(2mケーブル付) | +5,000 | ||||
| HOME |