|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
| ■仕様 | ||||
| センサ素子 | 温度 | 測温抵抗体 Pt100Ω クラスA | ||
| 湿度 | 静電容量式 | |||
| 測定範囲 | 温度 | 壁掛型(801):-40〜+80℃ ダクト型(802):-40〜+120℃ 分離型(803):-40〜+200℃ |
||
| 湿度 | 0〜100%RH | |||
| 演算項目 (演算値範囲) |
露点温度 | -40〜+60℃ | ||
| 霜点温度 | -40〜0℃ | |||
| 湿球温度 | 0〜+100℃ | |||
| 水蒸気圧 | 0〜1100mbar | |||
| 混合比 | 0〜999g/kg | |||
| 絶対湿度 | 0〜700g/m3 | |||
| エンタルピ | 0〜2800kj/kg | |||
| 出力 | DC0〜20/4〜20mA、DC0〜10/0〜5/0〜1V (3線式) (いずれか指定) |
|||
| ディスプレイ | バックライト付LCD2段、文字高5.56o、小数点一位 | |||
| 測定精度 | 温度 | ±0.15+0.002×冲℃ | ||
| 湿度 | ±2%RH (at+25℃,30〜70%RH) 0〜90%RH 直線性:±1.2%RH ヒステリシス:±0.8%RH 再現性:±0.4%RH |
|||
| 温度影響 | 0.05%RH/℃ | |||
| 負荷抵抗 | 電流出力≦500Ω、電圧出力≧10kΩ | |||
| 出力校正範囲 | ゼロ点及びスパン校正:ソフト設定による | |||
| 応答速度 | <30s (t90,at25℃) | |||
| 計測対象 | 一般大気 | |||
| 動作環境 | -20〜+60℃、0〜+60℃ (LCD付)、0〜95%RH (結露不可) | |||
| 保存温度 | -25〜+60℃ | |||
| プローブ耐圧 | 10bar | |||
| フィルタ | 焼結金属 | |||
| 電源 | DC8〜35V、AC12〜30V | |||
| 消費電流 | DC24V:60mA、DC12V:120mA AC24V:140mA、AC12V:230mA |
|||
| 電気接続 | M12-4P端子台接続、M12コネクタ2mケーブル付 (OP) | |||
| 保護等級 | IP65 (プローブ部:IP20) | |||
| 認証 | CE | |||
| 外形寸法 | 筐体:W104×H80×D50o (突起部含まず) センサ部:(802)φ12×242o、(803)φ12×263.3o |
|||
| 重量 | 801:455g、802:521g、803:653g | |||
| 材質 | 筐体:耐火性ポリカーボネート プローブ:SUS304 ケーブル:PVC/テフロン |
|||
| ☆仕様・価格は予告なく変更する場合がございます。 | ||||
![]()
![]() |
|
| HOME |