| ★本体仕様 | ||
| センサ入力 | 2CH | |
| 画面 | 液晶(2計測値表示) | |
| 分解能 | 0.1℃/0.1%RH | |
| メモリ | 100,000データ | |
| 記録間隔 | 1秒〜24時間で設定可能 | |
| ハウジング | ABS/IP65準拠 | |
| PC接続 | 専用USBケーブル | |
| 電源 | 3.6V 1/2AAリチウム電池1個(交換可) | |
| 動作温度 | -40〜+70℃ | |
| 重量 | 約113g | |
| ★センサ仕様 | ||
| 型式 | KTH-PD150/300 | KTH-ID150/300 |
| 材質 | ポリカーボネート | ステンレス |
| 測定範囲 | 温度:-20〜+120℃ 湿度:0〜100%RH |
温度:-40〜+180℃ 湿度:0〜100%RH |
| 寸法 | φ13×150/300o | |
| ケーブル長 | 標準2m (オプションにて5m/10mあり) | |
| 測定精度 | 温度:±0.3%rdg±0.25℃(Pt100Ω class1/3) | |
| 湿度:±3%RH(at+15〜+25℃,30〜60%RH) | ||
| ※仕様・価格は予告なく変更する場合がございます。 | ||
![]() |
![]() |
|
| ポリカーボネート製プローブ(PD150/PD300) | ステンレス製プローブ(ID150/ID300) | |
![]() |
![]() |
|
| データロガー寸法図 | センサプローブ寸法図 | |
| HOME |