【高精度マスフロー式流速変換器 NS-WSM94/NS-WSM95】
| ★仕様 | ||
| 型式 | NS-WSM94 | NS-WSM95 |
| タイプ | Pt20/Pt300(風速検知)、Pt1000(温度検知) | |
| 形状 | 本体・プローブ一体型 | 本体・プローブ分離型 |
| 測定範囲 | 0〜20 Nm/s、0〜40 Nm/s、0〜60 Nm/s N:標準状態 ※定義:20℃@1013hPa:単位換算 Nm/s (流量) Nm3/h (Flow) (オプション) |
|
| 最小計測値 | 0.15 Nm/s | |
| 設置角度の影響 | <3%計測値 (設置角度が風向に対して<10°) | |
| 出力信号 | DC4〜20mA、DC0〜10V、RS485 (いずれか指定) | |
| 出力設定 | 出力1:風速、出力2:インパルス(周波数信号) | |
| 接続方式 | 3線式 | |
| 精度 | ±1.5% (±3% FS) | |
| 精度検査 | 試験環境:at23℃±2℃ | |
| 起動時間 | <60sec | |
| 応答速度 | t90<5sec | |
| 温度依存性 | 0.05%/℃ | |
| 表示タイプ | LCDモジュール バックライト付2桁表示 (上段:風速、下段:温度 (範囲0〜+80℃) |
|
| 負荷抵抗 | 電流出力≦500Ω、電圧出力≧10kΩ | |
| 計測流体 | 空気 | |
| 使用可能環境 (筐体) |
表示付:-20〜+60℃ / 0〜95%RH (結露不可) 表示無:-20〜+60℃ / 0〜95%RH (結露不可) |
|
| プローブ部 | 0〜+120℃ (センサ計測温度が環境温度を検知するまでは 風速値で2〜3m/sのエラーが生じることがあります。 |
|
| 保存温度/湿度 | -20〜+60℃/0〜95%RH (結露不可) | |
| 上限圧力 | 6bar | |
| 電源 | DC24V±10% | |
| 消費電流 | <0.3A | |
| 過電圧保護 | DC:<40V | |
| 接続端子 | M12メタルコネクタ/端子部保護等級:IP67 | |
| 取付ネジ | PT1/2メタルコネクタ | |
| 保護等級 | IP67 | |
| 安全認証 | CE規格 | |
| 電気保護機能 | ■極性保護 ■過電圧保護 ■短絡保護 | |
| 材質 | 筐体:SUS304 プローブ:SUS304 |
筐体:SUS304 プローブ:SUS316 |
| 外形寸法 | 変換器:W104×H80×50o プローブ:φ18×45+30o +φ12×395o |
変換器:W104×H80×D50o プローブ:φ18×45+30o +φ12×207o ケーブル長:2m |
| 質量 | 約720g | 約832g |
| ※仕様・価格は予告なく変更する場合がございます。 | ||
| ■型式構成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■外形図 | |||
|
|||
| NS-WSM94 NS-WSM95 | |||
![]() |
|||
| ■配線図 | |||
![]() |
| HOME |