| ★仕様 | ||
| 型式 | NS-WS34 | NS-WS35 |
| 形状 | 本体・プローブ一体型 | 本体・プローブ分離型 |
| 測定範囲 | 0〜2m/s、0〜10m/s、0〜20m/s (いずれか指定) ※オプションにて0〜40m/sタイプ対応可 |
|
| 出力信号 | DC4〜20mA/DC0〜10V 3線式 (いずれか指定) | |
| ディスプレイ | バックライト付LCD 5.56o2段表示、小数点第一位まで表示可能 |
|
| 精度 | ±3%FS+0.2m/s (at25℃,45%RH,1013mbar) | |
| 動作範囲 | 6〜100%FS | |
| 負荷抵抗 | DC4〜20mA≦500Ω、DC0〜10V≧10kΩ | |
| 出力校正範囲 | ゼロ点校正及びスパン校正:設定による (mA出力のみ) | |
| 応答速度 | t90<1s | |
| 計測対象 | 大気 | |
| 使用温度 | 0〜+50℃ | |
| 使用湿度 | 10〜90%RH (結露不可) | |
| 保存温度 | -20〜+60℃ | |
| プローブ耐圧 | 10bar | |
| 電源 | DC24V±10% | |
| 消費電流 | 150mA | |
| 電気接続 | 3Pコネクタ/M12コネクタ | |
| 設置方法 | フランジ | |
| 保護等級 | IP54 | |
| 電気防食性 | 極性保護、過電圧保護 (<33VDC) | |
| 認証 | CE | |
| 材質 | 筐体・プローブ:耐火性ポリカーボネート、プローブヘッド:ステンレス ケーブル:PVC (NS-WS35のみ) |
|
| 外形寸法 | 変換器:80×80×38o プローブ:φ12×225o フランジ:φ62×23.69o |
変換器:80×80×38o プローブ:φ12×245o、2mケーブル付 フランジ:φ62×23.69o |
| 質量 | 約147g | 約200g |
| ※仕様・価格は予告なく変更する場合がございます。 ★NS-WS34はNS-WS04から、NS-WS35はNS-WS15から型式変更となりました。 |
||
| ■外形図 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NS-WS34 | NS-WS35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■価格表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOME |