★仕 様 | |||
入力点数 | 測温抵抗体2CH (本体上部接続) 熱電対4CH (熱電対モジュール使用) ※最大6CH同時使用可 |
||
入力種類 | 測温抵抗体Pt100Ω (専用プローブ) K/J/T 熱電対 (ミニチュアプラグ接続) |
||
測定範囲 | K | -200〜+1300℃ | |
J | -100〜+750℃ | ||
T | -200〜+400℃ | ||
Pt | -100〜+400℃ (センサにより異なる) | ||
表示分解能 | 熱電対 0.1℃、測温抵抗体 0.01℃ | ||
測定精度 | K | ±1.1℃または±0.4% rdg | |
J | ±0.8℃または±0.4% rdg | ||
T | ±0.5℃または±0.4% rdg | ||
Pt | ±0.4% ±0.3℃ | ||
ディスプレイ | 青色バックライト付液晶 | ||
ハウジング | ABS (IP54) | ||
機能 | 最大値・最小値・ホールド・バックライト オートパワーオフ(0〜120分) 8,000データメモリ(専用ソフト/USBケーブル付) |
||
使用温湿度 | 0〜+50℃ ※結露なきこと | ||
電源 | 1.5Vアルカリ電池 (LR6) 4本 | ||
寸法・重量 | H161.9×W80.8×D57.4o、約340g | ||
オプション | ラバーケース、収納ケース | ||
※各種センサは別売です。 |
![]() |
![]() |
|
正面画像 | 本体上部(Pt入力部)/熱電対モジュール |
★寸法図 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
上部図 | 前面図 | 側面図 |
★専用測温抵抗体プローブはこちらをご参照ください。 |
![]() |
HOME |
![]() |