| ★仕様 | ||
| 型式 | NS-TM1 | NS-TM2 |
| 入力点数 | 1点 | 2点 |
| 入力種類 | 熱電対Kタイプ | |
| 接続方式 | ミニチュアコネクタ | |
| 測定範囲 | -200〜+1,370℃ | |
| 分解能 | 0.1℃:-99.0〜+999.9℃、1℃:その他 | |
| 測定精度 | ±[0.1%rdg+0.5℃] | |
| 測定間隔 | 4回/秒 | |
| 機能・表示 | 最高値・最低値・平均値表示、ホールド 変化温度表示、電池消耗表示、自動停止 CH1/CH2温度差表示 (NS-TM2のみ) |
|
| 使用電池 | 単4アルカリ電池4本 | |
| 電池寿命 | 約500時間 | |
| 寸法・重量 | 50×160×160o、約410g | |
| 使用環境 | 0〜+50℃、80%RH以下(結露不可) | |
| 付属品 | 単4アルカリ電池4本、取扱説明書 Kタイプ素線センサ1m1本 |
|
| 価格 | \13,000 (税別) | \16,000 (税別) |
| ☆仕様・価格は予告なく変更する場合がございます。 | ||

| HOME |