| ★仕 様 | |||
| 型式 | NS-TK61 | NS-TK62 | |
| 入力点数 | 1点 | 2点 | |
| 入力種類 | 熱電対K/J/T/S | ||
| 入力コネクタ | ミニチュアコネクタ標準タイプ | ||
| 測定範囲 | K | -200〜+1300℃ | |
| J | -100〜+750℃ | ||
| T | -200〜+400℃ | ||
| S | 0〜+1760℃ | ||
| 表示分解能 | 0.1℃ | ||
| 測定精度 | K | ±1.1℃または±0.4% rdg | |
| J | ±0.8℃または±0.4% rdg | ||
| T | ±0.5℃または±0.4% rdg | ||
| S | ±1.0℃または±0.4% rdg | ||
| ディスプレイ | 4段LCD、W50×36o、バックライト付 2段:計測値 5デジット 7セグメント 2段:単位 5デジット 16セグメント |
||
| ハウジング | ABS (IP54) | ||
| 機能 | 最大値・最小値・ホールド・バックライト オートパワーオフ (0〜120分) 2点温度差 (NS-TK62/センサ2本接続時) |
||
| 使用環境 | 0〜+50℃、0〜2000m ※結露不可 | ||
| 電源 | LR03(1.5V)アルカリ電池 4本 | ||
| 電池寿命 | 約180時間 | ||
| 寸法・重量 | H147.9×W71.5×D34.2o、約210g | ||
| オプション | ラバーケース、収納ケース | ||
| 価格(円/税別) | 1台 \48,000 | 1台 \54,000 | |
| ※各種熱電対は別売です。 | |||

| ★寸法図 | ||
![]() |
|
![]() |
| 上部図 | 正面図 | 側面図 |
★各種熱電対の製作も可能です。こちらをご参照ください。 |
||
| HOME |