![]() |
温度・相対湿度値をLCD2段に同時表示可能なデジタル温湿度計。 温度・相対湿度の他、演算にて露点温度・湿球温度の表示も可能。 小型・計量なので持ち運びにも大変便利です。 最大値・最小値・ホールド表示・オートパワーオフ機能付。 |
★仕様 | ||
測定範囲 | 温度 | -40〜+70℃ |
相対湿度 | 0〜99%RH | |
表示分解能 | 温度 | 0.1℃ |
相対湿度 | 0.1%RH | |
測定精度 | 温度 | ±0.5℃ |
相対湿度 | ±3%RH(at20〜90%RH)、±4%RH(その他) | |
センサ素子 | 温度 | 半導体温度センサ |
相対湿度 | 静電容量式湿度センサ | |
測定対象 | 空気 | |
ケーブル長 | 900o | |
表示 | LCD2段表示 | |
機能 | 最大値・最小値表示、ホールド、オートパワーオフ、 露点温度・湿球温度表示 |
|
電源 | 単3アルカリ乾電池2個 | |
電池寿命 | 約1000時間 | |
使用環境 | 0〜+50℃、結露不可 | |
外形寸法 | 本体 | H130×W70×D25mm |
プローブ | φ18(先端部)×170(プローブ)mm | |
質量 | 約250g | |
付属品 | 単3アルカリ電池2個、取扱説明書 | |
オプション | 校正証明書 | |
価格 | 1台 \24,000 (税込\25,200) | |
※露点温度・湿球温度は温湿度からの演算表示となります。 ☆仕様・価格は予告なく変更する場合がございます。 |
![]() |
HOME |
![]() |