| ■型式選定表 | |||
| NS-DS07- | □ | □ | □ |
| 選定項目 | 入力信号 | CH1単位 | CH2単位 |
| 型 番 | 1:DC4〜20mA 2:DC0〜20mA 3:DC0〜5V 4:DC1〜5V 5:DC0〜10V |
00:なし 01:℃ 02:% 03:m/s 04:ppm 05:bar |
00:なし 01:℃ 02:% 03:m/s 04:ppm 05:bar |
| ■仕様 | |||
| 入力信号 | DC0〜20/4〜20mA、DC0〜5/1〜5/0〜10V | ||
| 単位表示 | なし、℃、%、bar、m/s、ppm | ||
| 表示 | バックライト付4桁LCD2段 | ||
| 表示桁 | 1〜3桁 | ||
| 文字高 | 5.56o | ||
| スケーリング | -1999〜+9999 | ||
| 信号線 | 3線式 | ||
| 直線性 | ±0.2% | ||
| 負荷抵抗 | 4〜20mA<500Ω、0〜10V≧10kΩ | ||
| 動作環境 | 0〜+50℃、0〜95%RH (結露不可) | ||
| 保管温度 | -25〜+60℃ | ||
| 電源 | DC24V±10% | ||
| 電気接続 | 6ピンコネクタ、M12ケーブルフィッティング | ||
| 設置方式 | 壁取付 | ||
| 保護等級 | IP65 | ||
| 認証 | CE | ||
| 材質 | ポリカーボネート製 | ||
| 寸法・重量 | H80×W80×D38o、約135g | ||
| 価格 | \48,000 (税別) | ||
| ※仕様・価格は予告なく変更する場合がございます。 | |||
![]()
![]() |
![]() |
|
| ★寸法図 | ★配線図 | |
| HOME |