★仕 様 | |||||
基本型式 | NS-CO2W | ||||
測定項目 | 二酸化炭素濃度 | ||||
測定範囲 | 360〜2000ppm/360〜5000ppm (いずれか選択) | ||||
出力 | DC4〜20mA/0〜20mA DC1〜5V/0〜5V/0〜1V (いずれか選択) |
||||
最大許容負荷 | DC4〜20mA/0〜20mA:550Ω以下 DC1〜5V/0〜5V:5kΩ以上、DC0〜1V:1kΩ以上 |
||||
電源電圧 | DC24V±10% | ||||
消費電力 | 約3W | ||||
測定方法 | 非分散型赤外線分析法(NDIR) | ||||
精度 | ±(50ppm+測定値の3%)、ウォームアップ時間:30分 | ||||
応答特性 | 120秒以内 | ||||
外形寸法 | W90×H90×D32o (リード線を除く) | ||||
質量 | 約100g | ||||
取付方式 | ボックスカバーへの取付 (JIS-C8340:1999アウトレットボックス用取付寸法66.7o) |
||||
材質/色 | 難燃性PC樹脂/白色 | ||||
使用環境 | 0〜+50℃、0〜95%RH (結露不可) | ||||
保存環境 | -30〜+70℃、0〜95%RH (結露不可) | ||||
本器取り扱い時 (保管及び設置時)、Cavity (ゴールド部分) に 持続的圧力や衝撃が加わらないようにしてください。 長時間零下の低温、+40℃以上の高温に露出されると、センサ 測定値に影響を及ぼします。 電源を印加していない状態で、高湿度(90%RH以上)で長期間 保管するとCavity内部の湿気が除去されるまで初期測定値が 若干高くなることがあります。 |
|||||
絶縁抵抗 | ケース-出力間:DC500V、500MΩ以上 | ||||
耐電圧 | ケース-出力間:1.5kV 1分間、3mA以下 | ||||
付属品 | 本体取付ネジ (M3×4) 4本、アテ板 1枚、 アテ板取付ネジ (M4×8、スプリングワッシャ) 各2個、 取扱説明書1部 |
||||
環境仕様 | RoHS指令対応 | ||||
価格 | 1台 \54,000 (税別) | ||||
※下限出力は4mA/0mA/0V/1V〜となっておりますが、 リミッターにより360ppm以下は同じ値が出力致します。(精度補償外) ☆仕様・価格は予告なく変更する場合がございます。 |
■型式選定表 | ||||
型番 | NS- | □ | -□ | センサ内蔵 |
モデル | CO2W | 2A1 | CO2濃度0〜2000ppm/DC4〜20mA出力 | |
CO2W | 2A2 | CO2濃度0〜2000ppm/DC0〜20mA出力 | ||
CO2W | 2V1 | CO2濃度0〜2000ppm/DC1〜5V出力 | ||
CO2W | 2V2 | CO2濃度0〜2000ppm/DC0〜5V出力 | ||
CO2W | 2V3 | CO2濃度0〜2000ppm/DC0〜1V出力 | ||
CO2W | 5A1 | CO2濃度0〜5000ppm/DC4〜20mA出力 | ||
CO2W | 5A2 | CO2濃度0〜5000ppm/DC0〜20mA出力 | ||
CO2W | 5V1 | CO2濃度0〜5000ppm/DC1〜5V出力 | ||
CO2W | 5V2 | CO2濃度0〜5000ppm/DC0〜5V出力 | ||
CO2W | 5V3 | CO2濃度0〜5000ppm/DC0〜1V出力 |
★外形図 | |
![]() |
★結線図 | |
![]() |
![]() |
HOME |
![]() |