■仕様 | |
センサタイプ | 電気化学COセンサー |
測定範囲 | 0〜500ppm |
測定精度 | ±3% F.S (最適ゼロ点) ※at25±2℃、40±10%RH |
出力 | DC0〜1V/DC0〜5V/DC0〜10V/DC1〜5V DC0〜20mA/DC4〜20mA/RS-485 |
信号線 | 3線方式 |
感度 | <±10ppm of measured value |
負荷抵抗 | DC0〜10V:≧10KΩ、DC4〜20mA:≦500Ω |
応答速度(t90) | <60sec. |
計測対象 | 一般大気 |
動作環境 | 0〜+50℃、5〜95%RH (結露不可) |
保管温度 | -10〜+60℃ |
電源 | DC8〜35V/AC12〜30V |
消費電流 | DC24V:60mA/DC12V:180mA AC24V:140mA/AC12V:230mA |
接続方式 | 端子台 (ケーブルグランド) M12 (4ピン or 5 ピン) メタルコネクタ、2mケーブル付 |
設置方式 | 壁掛け/ダクト挿入 |
保護等級 | 本体部:IP65、センサ部:IP20 |
寸法・重量 | NS-COR:H80×W80×D38o、約162g プローブ φ18×60o NS-COD:H80×W80×D36o、約155g プローブ φ18×108.5o、フランジ付 |
材質 | プラスチック製 |
価格 | CALL |
※仕様・価格は予告なく変更する場合がございます。 |
![]() |
|
外形図 |
【型式選定/価格表】 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
HOME |
![]() |