★仕 様 | ||||||
測定範囲 | 360〜2000ppmまたは360〜5000ppm (いずれか選択) | |||||
出力 | DC4〜20mAまたはDC1〜5V (いずれか選択) | |||||
電源電圧 | DC24V±10% | |||||
測定方法 | 非分散型赤外線分析法(NDIR) | |||||
取付方式 | ルーズフランジ DSDF-SQ80推奨 (別売品) | |||||
測定精度 | ±30ppm(指示値の±5%) | |||||
応答特性 | 1分以内 (風速1.5m/s時)) | |||||
消費電力 | 約18W | |||||
使用環境 | 0〜+50℃、5〜95%RH (結露不可) | |||||
保存環境 | -20〜+60℃、5〜95%RH (結露不可) | |||||
寸法・重量 | センサ部:φ×100o+φ30×100o 変換器部:100×100×60o、約400g |
|||||
絶縁抵抗 | ケース-出力間:DC500V、500MΩ以上 | |||||
耐電圧 | ケース-出力間:1.5kV 1分間、3mA以下 | |||||
付属品 | 取扱説明書1部 | |||||
環境仕様 | RoHS指令対応 | |||||
価格 | 本 体 1台 \180,000 (税別) ルーズフランジ 1個 \13,000 (税別) |
|||||
※下限出力は0mA/1V〜となっておりますが、リミッターにより 360ppm以下は同じ値が出力致します。(精度補償外) ☆仕様・価格は予告なく変更する場合がございます。 |
![]() |
HOME |
![]() |