| ★超薄型タイプ (湿度のみ) | |
![]() |
![]() |
| ☆センサ部(保護キャップ付、左図はフイルター付) | ☆寸法図 |
★狭小空間型タイプ(温湿度のみ) |
|
![]() |
|
| ☆センサ部 | |
![]() |
|
| ☆寸法図 | |
| ★耐圧型タイプ (標準湿度のみ、温度追加可) | |
![]() |
|
| ☆本体-センサ部 | |
![]() |
|
| ☆寸法図 | |
| NS-01- | □ | □ | □ | □ | □□□ | 仕 様 |
| 仕 様 | A | - | - | - | - | ±2%RH、データ付 |
| B | - | - | - | - | ±3%RH、データなし | |
| 形 状 | CSG | - | - | - | 超薄型タイプ、ストレート型(※1) | |
| CLG | - | - | - | 超薄型タイプ、L型(※1) | ||
| CSW | - | - | - | 狭小空間タイプ、ストレート型 | ||
| CLW | - | - | - | 狭小空間タイプ、L型 | ||
| CSP | - | - | - | 耐圧タイプ、ストレート型 | ||
| CLP | - | - | - | 耐圧タイプ、L型 | ||
| ケーブル長 | 500 | - | - | 500o | ||
| 1000 | - | - | 1000o | |||
| 2000 | - | - | 2000o | |||
| 湿度出力 (0〜100%RH相当) |
A | - | DC4〜20mA | |||
| V01 | - | DC0〜1V | ||||
| V15 | - | DC1〜5V | ||||
| V05 | - | DC0〜5V | ||||
| オプション | P3 | 温度Pt100Ω3線出力付(※2) | ||||
| PA | 温度変換出力DC4〜20mA(※2) | |||||
| PV01 | 温度変換出力DC0〜1V(※2) | |||||
| PV15 | 温度変換出力DC1〜5V(※2) | |||||
| PV05 | 温度変換出力DC0〜5V(※2) | |||||
| P100 | 温度スケール:0〜+100℃ | |||||
| P80 | 温度スケール:-20〜+80℃ | |||||
| SC | 焼結金属センサキャップ | |||||
| SF | 焼結樹脂センサキャップ | |||||
| MS | ステンレスメッシュキャップ | |||||
| BH | 湿度センサ防水撥水加工 | |||||
| LE | LED表示(※3) | |||||
| ○(m) | 電源出力ケーブル延長(標準1m) | |||||
| AP | ACアダプター用ケーブル加工 | |||||
|
※1.超薄型は湿度のみとなります。(温度追加不可) |
||||||
| HOME |