【ハイブリッド記録計 HR-700シリーズ】
【仕 様】
| 型 式 | HR-701 | HR-702 | HR-706 | |
| 入力点数 | ペン式 1点 | ペン式 2点 | 打点式 6点 | |
| 入 力 | 熱 電 対 | K,J,R,S,B,E,T,C(W/Re5-26),N,PL-U,PR40-20,Au-Fe,U,L | ||
| 測温抵抗体 | PT100Ω,JPt100Ω | |||
| 直流電流 | DC4〜20mA(シャント抵抗付け:250Ω) | |||
| 直流電圧 | DC±10mV,DC0〜20mV,DC0〜50mV, DC±1V,DC±10V,DC0〜5V |
|||
| 入力抵抗 | 熱電対、直流電圧(mV)のレンジでバーンアウトなしの時、 10MΩ以上 熱電対、直流電圧(mV)のレンジでバーンアウトありの時、 200kΩ以上 直流電圧(V)の時、1MΩ以上 直流電流(mA)の時、250Ω(シャント抵抗付け) |
|||
| 許容信号源抵抗 | 熱電対、直流電圧(mV)の場合、10kΩ以下 (バーンアウトなし) 熱電対、直流電圧(mV)の場合、100Ω以下 (バーンアウトあり) 直流電圧(V)の場合、1kΩ以下 測温抵抗体の場合、1線あたり10Ω以下 |
|||
| デジタル精度定格 | ±0.2%±1デジット以下(mV,V入力の測定レンジ範囲にて) (熱電対・測温抵抗体は個別) |
|||
| 記録精度 | 測定精度±(0.3%of記録スパン) | |||
| 不 感 帯 | 0.2%以内 | |||
| ノーマルモード除去比 | 60dB以上(50/60Hz±0.1Hz) | |||
| チャンネル間 最大ノイズ電圧 |
AC200V 50/60Hz | |||
| 耐 振 動 | 10〜60Hz 1m/S2以下 | |||
| 耐 衝 撃 | 2m/S2以下 | |||
| 時計精度 | ±50ppm以下 | |||
| 記録方式 | ペン式 | ディスポーザブルフェルトペン(1ペン:赤、2ペン:緑) | ||
| 打点式 | ワイヤドット(6色インクリボン) 1:紫、2:赤、3:緑、4:青、5:茶、6:黒 |
|||
| 印字方式 | ペン式 | ワイヤドット(1色インクリボン) | ||
| 打点式 | ワイヤドット(6色インクリボン) | |||
| ステップ 応答時間 |
ペン式 | 1秒以下(IEC1143,95%応答) | ||
| 記録周期 | ペン式 | 各チャンネル毎に連続記録 | ||
| 打点式 | 10秒 (記録周期は設定により、10,20,30,60秒から選択可能) |
|||
| 記 録 紙 | 長さ:16m、有効記録巾:100o | |||
| 記録紙 送り速度 |
ペン式 | 5・10・15・20・25・30・40・50・60・75・80・90・100・120・ 150・160・180・200・240・300・360・375・450・600・720・ 750・900・1200・1500・1800・2400・3000・3600・4500・ 4800・5400・6000・7200・9000・10800・12000o/h の41種類の中からパネルキーにより選択 |
||
| 打点式 | 1・2・3・4・5・10・15・20・25・30・40・50・60・75・80・90・ 100・120・150・160・180・200・240・300・360・375・450・ 600・720・750・900・1200・1500o/h の33種類の中からパネルキーにより選択 |
|||
| 記録紙送り精度 | ±0.1%以内 (但し、1000o以上送った場合、紙の伸縮は含みません。) |
|||
| 警 報 | 設 定 数 | 各CH毎に上限(2点),下限(2点)の最大4点の設定が可能。 | ||
| ヒステリシス巾 | 0.5% | |||
| 設定精度定格 | デジタル表示精度と同じ | |||
| 通信インターフェイス | RS-232C:1200/2400/4800/9600/19200bps | |||
| 電源電圧 | AC100〜240V,50/60Hz | |||
| 許容電圧変動範囲 | AC85〜264V | |||
| 周囲温湿度 | 温度:0〜50℃、湿度:20〜80%RH(結露しないこと) | |||
| 絶縁抵抗 | 各端子-アース間:DC500V 20MΩ以上 | |||
| 耐 電 圧 | 電源端子-接地端子間:AC 1.5kV 1分間 | |||
| 入力端子-接地端子間:AC 500V 1分間 | ||||
| 入力端子-入力端子間:AC 200V 1分間 | ||||
| 材 質(色) | ケース:難燃性樹脂(黒色)、ドア:難燃性樹脂(透明) | |||
| ド ア | 防塵防噴流(IEC529 IP65準拠) | |||
| 外形寸法 | 144(W)×144(H)×150(D)o | |||
| 質 量 | 約2kg | 約2.5kg | 約1.5kg | |
| 取付方式 | 制御盤埋込方式(垂直パネル) 許容傾斜角度:後方0〜30°以内 |
|||
| オプション[記号] | 通信機能(RS-485):[C5]、DI機能:[RE]、 記録紙切れ検出機能:[FL]、 警報出力機能:[LH3(ペン式),LH6(打点式)] ポータブル仕様(取っ手・ゴム足付)[PO] |
|||
![]() ●外形寸法 ![]() ●パネルカット |
| 品 名 | 型 式 | 仕 様 | 価格(税別) | |
| ハイブリッド記録計 | HR-701 | 1ペン | 150,000 | |
| HR-702 | 2ペン | 200,000 | ||
| HR-706 | 6打点 | 150,000 | ||
| オ プ シ ョ ン |
警報リレー接点出力 | LH3 | ペン式 3点 | 22,000 |
| LH6 | 打点式 6点 | 27,000 | ||
| 通信機能 | C5 | ペン/打点式 RS-485 | 35,000 | |
| リモートコントロール | RE1 | ペン式 | 33,000 | |
| RE6 | 打点式 | 33,000 | ||
| 記録紙終了検出出力 | FL1 | ペン式 | 36,000 | |
| FL6 | 打点式 | 42,000 | ||
| カートリッジペン | 1 | 6ヶ単位 1ペン用 | 9,500 | |
| 2 | 6ヶ単位 2ペン用 | 9,500 | ||
| ペン式リボンカセット | データ印字用 1個(青・赤指定) | 2,700 | ||
| 打点式リボンカセット | データ印字用 1個 | 2,000 | ||
| 記 録 紙 | 2冊入り1箱 10箱入 | 13,000 | ||
| シャント抵抗 | RES-H725(250Ω) | 2,000 | ||
| ポータブル仕様 | 取っ手・ゴム足・サイドパネル付 | 46,000 | ||
| HOME |